| Tháng 8 năm 2008 so với: | Chỉ số giá 8 tháng | ||||||
| Kỳ gốc | Tháng 8 | Tháng 12 | Tháng 7 | năm 2008 so với | |||
| (2005) | năm 2007 | năm 2007 | năm 2008 | cùng kỳ nam 2007 | |||
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG  | 148,21  | 128,32  | 121,65  | 101,56  | 122,14  | ||
Hàng ăn và dịch vụ ăn uống  | 172,86  | 144,15  | 132,68  | 100,50  | 135.80  | ||
 Trong đó:  | Lương thực  | 209,59  | 169,36  | 157,10  | 98.90  | 146.51  | |
Thực phẩm  | 160,72  | 135,73  | 124,11  | 100.53  | 132.92  | ||
Đồ uống và thuốc lá  | 126,78  | 112,44  | 110,00  | 100,67  | 109.49  | ||
May mặc, giày dép và mũ nón  | 124,25  | 111,62  | 109,24  | 101,00  | 109.19  | ||
Nhà ở và vật liệu xây dựng  | 150,97  | 127,40  | 118,78  | 102,18  | 121.88  | ||
Thiết bị và đồ dùng gia đình  | 123,65  | 110,47  | 109,24  | 101,11  | 107.54  | ||
Dược phẩm, y tế  | 121,31  | 110,12  | 107,25  | 101,23  | 108.43  | ||
Phương tiện đi lại, bưu điện  | 140,43  | 125,60  | 121,28  | 109,07  | 114.56  | ||
Trong đó:  | Bưu chính, viễn thông  | 83,62  | 88,77  | 90,56  | 99.90  | 88.25  | |
Giáo dục  | 112,64  | 105,12  | 104,36  | 101.16  | 102.94  | ||
Văn hoá, thể thao, giải trí  | 113,66  | 105,80  | 107,33  | 101,08  | 104.09  | ||
Đồ dùng và dịch vụ khác  | 130,76  | 114,26  | 110,35  | 100,90  | 112.78  | ||
CHỈ SỐ GIÁ VÀNG  | 213,94  | 139,96  | 116,44  | 97,04  | 140,21  | ||
CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ  | 105,29  | 103,26  | 103,78  | 97,04  | 101,59  | ||
(Theo TCTK)
 ![]()  | 
 ![]()  | 
 ![]()  | 
 ![]()  | 
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com