Giá tiêu dùng tháng 11/2008 giảm 0,76% so với tháng trước, nguyên nhân chủ yếu một mặt do giá của các mặt hàng đã đứng ở mức cao...
Nhu cầu tiêu dùng giảm, lượng tồn kho của một số mặt hàng nhiều; giá một số mặt hàng trên thế giới giảm, đặc biệt giá dầu thô giảm mạnh đã tác động đến giá tiêu dùng trong nước; mặt khác do 8 nhóm giải pháp của Chính phủ tiếp tục phát huy tác dụng.
Trong các nhóm hàng hoá và dịch vụ có giá giảm so với tháng trước, giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm nhiều nhất với 4,86%; tiếp đến là nhóm phương tiện đi lại, bưu điện giảm 4,4%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm nhẹ ở mức 0,07% (lương thực giảm 3,1%, thực phẩm tăng 0,91%).
Giá các nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng nhẹ ở mức dưới 1%: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,9%; may mặc, giày dép và mũ nón tăng 0,86%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,67%; dược phẩm, y tế tăng 0,28%; giáo dục tăng 0,12%; văn hoá, thể thao, giải trí tăng 0,28%. So với cùng kỳ năm trước, giá tiêu dùng tháng 11/2008 tăng 24,22%; so với tháng 12/2007, giá tiêu dùng tháng 11/2008 tăng 20,71%.
Giá tiêu dùng bình quân 11 tháng năm 2008 so với 11 tháng năm 2007 tăng 23,25%
Giá vàng tháng 11/2008 giảm 5,8% so với tháng trước, tăng 6,01% so với tháng 12 năm 2007 và tăng 8,26% so với cùng kỳ năm trước. Giá đô la Mỹ tăng 2,1% so với tháng trước, tăng 5,11% so với tháng 12 năm trước và tăng 4,91% so với cùng kỳ năm 2007.
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 11 năm 2008
Đơn vị: (%)
| Tháng 11 năm 2008 so với: | Chỉ số giá 11 tháng năm 2008 so với cùng kỳ năm 2007 | |||
Kỳ gốc | Tháng 11 | Tháng 12 | Tháng 10 | ||
(2005) | năm 2007 | năm 2007 | năm 2008 | ||
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG | 147,07 | 124,22 | 120,71 | 99,24 | 123,25 |
Hàng ăn và dịch vụ ăn uống | 172,02 | 137,63 | 132,03 | 99,93 | 137,01 |
Lương thực | 195,73 | 151,08 | 146,71 | 96,90 | 149.71 |
Thực phẩm | 162,62 | 131,46 | 125,57 | 100,91 | 132.91 |
Đồ uống và thuốc lá | 129,48 | 113,83 | 112,34 | 100,90 | 110,53 |
May mặc, giày dép và mũ nón | 127,13 | 113,07 | 111,77 | 100,86 | 110,10 |
Nhà ở và vật liệu xây dựng | 141,19 | 114,73 | 111,08 | 95,14 | 121,67 |
Thiết bị và đồ dùng gia đình | 126,78 | 112,52 | 112,00 | 100,67 | 108,73 |
Dược phẩm, y tế | 123,35 | 109,72 | 109,05 | 100,28 | 108,81 |
Phương tiện đi lại, bưu điện | 132,35 | 119,31 | 114,30 | 95,60 | 116,89 |
Trong đó:Bưu chính, viễn thông | 83,41 | 89,64 | 90,34 | 99,94 | 88.54 |
Giáo dục | 115,16 | 106,77 | 106,69 | 100,12 | 103.91 |
Văn hoá, thể thao, giải trí | 116,07 | 109,92 | 109,60 | 100,28 | 105,47 |
Đồ dùng và dịch vụ khác | 132,86 | 113,93 | 112,13 | 100,39 | 113,18 |
CHỈ SỐ GIÁ VÀNG | 194,77 | 108,26 | 106,01 | 94,20 | 134,49 |
CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ | 106,64 | 104,91 | 105,11 | 102,10 | 102,00 |
(Theo Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com